| Anno di rifermento | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | Annuale |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -22,71 | - | - | - | -22,71 |
| 2025 | -22,84 | -24,58 | -15,87 | -25,91 | -20,97 |
| 2024 | -27,26 | -12,69 | -16,63 | -18,34 | -18,84 |
| 2023 | -22,95 | -10,29 | -16,50 | -16,00 | -16,36 |
| 2022 | -23,02 | -19.23 | -20,98 | -14,51 | -19,35 |
| 2021 | -18,51 | -8,18 | 9,40 | 12,71 | 1,63 |
| 2020 | -2,21 | -16,58 | -13,64 | -7,45 | -10,39 |
| 2019 | -3,41 | -18,64 | -18,66 | -16,52 | -14,67 |
| 2018 | -20,78 | 25,75 | -4,40 | -19,14 | -3,96 |
| 2017 | - | - | - | -19,85 | -19,85 |
